Aquest any s’han fet 28 jocs durant el cap de setmana de la Game Jam Barcelona @ UPC 2017!
Voleu conèixer-los? Aquí teniu la llista: Mireu-los aquí!
A sota teniu la taula amb els resultats:
Gráficos | Audio | Jugabilidad | Innovación | Tema | General | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
What the hellyfish!? | 4,1052 | 4,1579 | 4,3333 | 3,6842 | 4,2631 | 4,4210 | 4,1608 |
WAVES - They helped bugs to avoid death and embrace party | 4,1111 | 3,3333 | 3,8889 | 4,8889 | 4,3889 | 4,2778 | 4,1481 |
Wrath of Cuteulhu | 4,3333 | 3,4444 | 4,2778 | 3,3889 | 4,0556 | 4,2222 | 3,9537 |
The Radio Operator | 4,1052 | 3,3684 | 3,6579 | 4,1316 | 4,2631 | 4,0526 | 3,9298 |
Wave Simulator 2017: Contemplative Edition | 3,3529 | 3 | 3,2353 | 4,4706 | 4,5882 | 3,8235 | 3,7451 |
Ultimate Rampage Stadium Survival | 3,2222 | 2,9444 | 3,8333 | 4 | 4,25 | 4 | 3,7083 |
Llama Waves | 4,2105 | 3,3421 | 3,5 | 2 | 3,2105 | 3,7368 | 3,3333 |
Harbor of Light | 3,3947 | 2,3421 | 3,5263 | 3,6579 | 3,2895 | 3,6842 | 3,3158 |
Wave Collector | 2,6316 | 3,0526 | 3,1579 | 3,3684 | 4 | 3,4737 | 3,2807 |
Houston, we have a problem | 2 | 2,1667 | 3,4444 | 4 | 4,1667 | 3,5556 | 3,2222 |
Wave goodbye, monster | 4,2631 | 2,2105 | 2,7895 | 2,5789 | 3,9474 | 3,3158 | 3,1842 |
DeathBall | 2,9474 | 1,9210 | 3,4737 | 3,7895 | 2,9737 | 3,7368 | 3,1403 |
WAV-R | 3,1667 | 2,8889 | 3,1667 | 3,0556 | 3,1667 | 3,3333 | 3,1296 |
DJ Dedgrandma | 3,25 | 3,85 | 2,75 | 2,375 | 3,25 | 3,35 | 3,1375 |
Rolling'n'Trolling | 3,2631 | 1,4706 | 3,8421 | 3,4210 | 2,9474 | 3,6316 | 3,0960 |
(((RadioWave))) | 3,2941 | 3,3529 | 2,4706 | 2,6470 | 3,5882 | 3,1176 | 3,0784 |
Wild Wild West | 3,1667 | 3,5 | 2,9444 | 2,6111 | 3,0556 | 3,1667 | 3,0741 |
A Wizard Weaver | 3,2105 | 2,4737 | 3,9474 | 2,1053 | 3,2105 | 3,3684 | 3,0526 |
Koi Pond | 4,2222 | 2,4166 | 1,3889 | 2,5833 | 3,5833 | 2,9722 | 2,8611 |
Into the Dead Zone | 3,6053 | 2,1053 | 2,7895 | 2,7105 | 2,7368 | 2,9474 | 2,8158 |
GravWave | 2,775 | 2,45 | 2,975 | 2,425 | 2,425 | 2,95 | 2,6667 |
Gute? | 2,8947 | 2,1579 | 2,1579 | 2,5789 | 2,6052 | 2,5 | 2,4824 |
Hexaship | 1,4737 | 1,5 | 2,2631 | 2,6316 | 2,2105 | 2,2368 | 2,0526 |
Audiomancer | |||||||
Nenuf Artventures | |||||||
Rising Sound | |||||||
Sapling | |||||||
Shout to Kill |
Volem donar-li l’enhorabona a Wrath of Cuteulhu pels millors gràfics, a Wave Simulator 2017: Contemplative Edition per la major relació amb el tema, i a WAVES per l’experiència més innovadora.
Finalment, el joc amb el millor so, la millor jugabilitat i la millor puntuació general és…
¡¡“What the hellyfish!?”!!
Des de l’organització, si teniu suggeriments o comentaris en com podem millorar l’experiència per a tots vosaltres, si us plau digueu-nos-ho!
Moltes gràcies per unir-vos a nosaltres en aquest cap de setmana i esperem que ho hagueu passat genial fent jocs amb nosaltres. Esperem tornar-vos a veure l’any que ve!