¡Bones a tots!
El cap de setmana ha acabat i amb ell, la Game Jam Barcelona @ UPC 2018. S’han creat un total de 26 projectes, les quals pots consultar a la Galeria de la GGJ.
Per la nostra part, ha estat un plaer organitzar la seu barcelonesa de la Global Game Jam un any més.
A continuació, els resultats de les votacions realitzades durant les presentacions:
Graphics | Audio | Gameplay | Innovation | Theme | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
CatPorters | 4.500 | 4.444 | 3.667 | 3.778 | 4.389 | 4.111 |
Slavery Resort | 3.389 | 3.611 | 3.722 | 3.278 | 2.889 | 3.889 |
Monkey Guide Simulator | 4.444 | 2.167 | 4.118 | 3.941 | 4.471 | 3.882 |
A Chameleon in the Museum | 4.333 | 2.500 | 3.833 | 4.111 | 3.611 | 3.833 |
GameJammed! | 3.059 | 3.647 | 3.529 | 4.176 | 4.294 | 3.824 |
Retransmission | 3.294 | 1.882 | 3.882 | 3.647 | 4.353 | 3.824 |
Silent Lights | 2.765 | 2.471 | 3.706 | 4.294 | 4.000 | 3.688 |
Notengo signal | 3.250 | 3.375 | 3.063 | 3.563 | 3.938 | 3.500 |
Veganize it! | 4.176 | 3.824 | 3.353 | 2.765 | 2.471 | 3.471 |
BindMage Duels | 3.722 | 3.111 | 3.389 | 3.056 | 3.056 | 3.389 |
Kiko Kinoko | 3.706 | 3.176 | 3.294 | 3.059 | 3.000 | 3.294 |
Turn it on! | 3.500 | 1.500 | 3.333 | 2.500 | 3.722 | 3.278 |
Minus & Plus | 3.053 | 1.722 | 3.158 | 3.333 | 3.833 | 3.111 |
Magic Fluid Simulator | 3.526 | 2.263 | 2.526 | 3.316 | 3.105 | 3.053 |
Sonichu Dating Sim | 2.824 | 2.000 | 3.056 | 3.176 | 2.941 | 3.000 |
Overcharge | 3.167 | 2.167 | 3.000 | 3.444 | 3.167 | 2.944 |
PolliNation | 3.444 | 1.176 | 2.833 | 2.444 | 3.111 | 2.944 |
Transmission Mission | 3.474 | 2.632 | 2.421 | 2.842 | 3.842 | 2.895 |
CrowdBall | 2.389 | 1.647 | 2.944 | 3.833 | 2.176 | 2.824 |
KeyVirus | 1.944 | 1.944 | 2.444 | 2.500 | 2.778 | 2.778 |
River Run | 2.438 | 2.125 | 2.625 | 2.813 | 3.125 | 2.563 |
A Journey of Hope | 1.389 | 1.333 | 1.722 | 1.389 | 1.529 | 1.722 |
Flutter | ||||||
Fly you ship | ||||||
Infection.exe | ||||||
PacketRun |
PD: Des de la organització central de la Global Game Jam, han llençat una enquesta per valorar diferents aspectes: GGJ18 Survey for Jammers