Aquest any han participat més de 100 persones, i un total de 31 equips.
Es van presentar 20 jocs el diumenge, podeu accedir a la llista sencera aqui.
A continuación se muestran los resultados:
Game | Graphics | Audio | Gameplay | Innovation | Theme | General | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crab Home Rush | 4.40 | 3.60 | 4.65 | 4.15 | 3.95 | 4.40 | 4.19 |
Home Planner | 3.94 | 3.44 | 4.11 | 4.39 | 3.94 | 4.17 | 4.00 |
Match & Crash | 4.70 | 3.37 | 3.68 | 4.11 | 3.89 | 4.00 | 3.96 |
Roomba Fighters | 3.83 | 3.94 | 4.00 | 3.83 | 3.61 | 3.83 | 3.84 |
Neighbour Sweet Neighbour | 4.00 | 3.75 | 4.05 | 3.40 | 3.75 | 4.00 | 3.83 |
What Home Means For You Simulator 2019: The Realest Edition | 3.65 | 4.40 | 2.80 | 4.00 | 4.05 | 3.70 | 3.77 |
Más allá del hogar | 4.06 | 4.28 | 3.11 | 3.56 | 3.83 | 3.61 | 3.74 |
Lawful Order | 3.72 | 2.39 | 3.83 | 4.33 | 3.78 | 3.72 | 3.63 |
Foxy Fight | 4.00 | 3.95 | 3.53 | 3.21 | 3.05 | 3.74 | 3.58 |
Desert Nomads | 2.89 | 3.11 | 4.00 | 3.53 | 3.47 | 3.63 | 3.44 |
wherever we lay our junk that's our home | 3.45 | 3.35 | 3.10 | 3.20 | 4.05 | 3.40 | 3.43 |
Home-Jam | 3.14 | 1.05 | 4.33 | 4.10 | 2.86 | 3.67 | 3.19 |
Cat vs Roomba | 3.47 | 2.63 | 3.05 | 3.11 | 3.42 | 3.26 | 3.16 |
Snail Rage | 3.61 | 2.39 | 3.50 | 2.94 | 3.44 | 3.00 | 3.15 |
Path to Rest | 3.13 | 2.56 | 3.56 | 2.75 | 2.63 | 3.13 | 2.96 |
Loco Roomba Banana Slamma | 2.68 | 2.16 | 2.74 | 2.95 | 3.11 | 2.84 | 2.75 |
Back Home | 3.00 | 2.80 | 1.85 | 2.00 | 3.50 | 2.40 | 2.59 |
Brainless Invaders | 2.79 | 1.94 | 2.32 | 2.84 | 2.47 | 2.53 | 2.48 |
The Cave | 2.37 | 2.42 | 2.21 | 1.95 | 2.00 | 2.42 | 2.23 |
Avoidable House | 1.61 | 1.17 | 2.22 | 3.28 | 2.33 | 2.28 | 2.15 |
Volem donar la enhorabona a Home Planner pel joc més innovador, a Match & Crash pels millors gràfics i a What Home Means For You Simulator 2019: The Realest Edition pel millor so. També a What Home Means For You Simulator 2019: The Realest Edition i Wherever we lay our junk, that’s our home per major relació amb el tema.
I per últim, el joc amb millor gameplay i puntuació en general es…
¡¡Crab Home Rush!!
Moltes gràcies per unir-vos a nosaltres durant aquest cap de setmana, esperem que us ho hagueu passat genial fent jocs. Ens veiem el pròxim any!
També donem les gràcies a RedBull, que aquest any ens ha proporcionat llaunes per a poder gaudir millor de les 48 hores d’event.