Jugabilitat | Creativitat | Gràfics | Total | ||
1 | You Paint Nothing Here! | 4.36 | 4.05 | 3.41 | 11.82 |
2 | Totem Trouble! | 4.10 | 3.14 | 4.52 | 11.76 |
3 | Gradius meets Twister | 4.27 | 4.86 | 1.86 | 11.00 |
4 | What Heppened Here? | 2.76 | 4.29 | 3.90 | 10.95 |
5 | Color Trip | 3.23 | 3.77 | 3.09 | 10.09 |
6 | Symmetrical | 3.19 | 3.65 | 2.90 | 9.75 |
7 | Animal eyes | 2.43 | 3.43 | 3.86 | 9.71 |
8 | Antagonism (Cats Version) | 3.20 | 3.95 | 2.36 | 9.52 |
9 | Skaflonker | 2.52 | 2.91 | 4.00 | 9.43 |
10 | Dragon vs Princess | 3.18 | 2.27 | 3.25 | 8.70 |
11 | Causeffect | 2.00 | 3.55 | 3.00 | 8.55 |
12 | Mindswap | 2.75 | 2.60 | 3.10 | 8.45 |
13 | LaEsponja | 3.17 | 3.26 | 1.96 | 8.39 |
14 | Eye am Legend | 2.48 | 2.93 | 2.84 | 8.25 |
15 | Way Back | 2.43 | 2.95 | 2.86 | 8.24 |
16 | Viet | 2.33 | 2.14 | 3.43 | 7.90 |
17 | Pixel Escape | 2.85 | 2.95 | 1.80 | 7.60 |
18 | Road to Madness | 1.65 | 2.45 | 3.35 | 7.45 |
19 | Lightless | 2.23 | 2.64 | 2.32 | 7.18 |
20 | It’s a trap! | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 6.50 |
21 | Cursed Stone | 2.18 | 1.91 | 2.41 | 6.50 |
22 | Mental Break [down] | 1.50 | 2.18 | 1.41 | 5.09 |
Aquest son els resultats de la Game Jam Barcelona 2014, hem estat gairebé el doble d’equips que l’any passat, estem contentíssims amb tots els grups (per a nosaltres, tots sou guanyadors) i desitgem veuren’s a la pròxima GJB!
Des de la organització volem fer una menció especial als nois de RGB Runner&Platform, us animem a que continueu i ens agradaria molt veure un joc en aquesta màquina a la pròxima Jam, sort!
Itnig ens ha dit que els tres jocs amb més puntuació podràn fer una presentació a les seves oficines ja que estan molt interessats. Si algun altre grup vol fer presentació pot enviar un mail a “info@itnig.net”
Ens veiem l’any que ve!